<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RusRule Financial Broadcasting</title>
	<atom:link href="http://www.rusrule.com/rusrule/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rusrule.com</link>
	<description>沒有複雜的數字和圖表 用最簡單的文字 記錄和分享我的心得和一些網路文章</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>世界第二之四問</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1162</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸事務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<p>世界第二之四問</p> <p>最近日本宣佈在今年第二季的GDP輸給了中國, 退居世界第三(僅是2Q, 1+2Q日本仍是世界第二), 消息傳出, 中國舉國上下歡騰, 又是一次中國向世人證明大國崛起的時刻. 但也就在同時, 不少批評的聲音也同時在耳邊響起.</p> <p>本文是刊登於中國”理財周刊”的文章, 作者是邢力. 內容深度反省了中國在追求表面絕對數字的成長中, 僅以GDP這個數字作為經濟評估,其實付出了很大的代價, 而事實上中國的GDP數字也一直為人所質疑.</p> <p>我拜讀過不少大陸學者(或名嘴)的經濟分析文章, 但是內容多在討論歐美金融家的陰謀論, 如何運用金融工具來殘害中國, 或是中國應如何在歐美勢力下, 走出一條強國之路, 說真的, 這些文章初看覺得很新奇, 但看多了就覺得有點陳腔濫調. 這是一篇少數真正反省大陸經濟的好文章. 特此轉載和大家分享.</p> <p>最後, 很抱歉 本文無法取得原作者的許可, 特此致歉！</p> <p>=======================================================</p> <p>中國GDP首次超越日本，成為世界第二大經濟體，這著實是一個令人振奮的好消息。但在日本，GNP才能更真實地體現日本的經濟實力，如果對比GNP的話，那中國顯然還算不上世界第二。</p> <p>據理財周刊8月23日報導，早在2009年，就有不少“愛國人士”通過對比中日兩國的GDP增速早早預言中國GDP將在2010年超越日本，而在2010年8月初，央行副行長易綱也曾迫不及待地表示“中國實際上已經是世界第二大經濟體”。但畢竟這些話都是中國人自己說的!</p> <p>如今日本政府正式宣布，日本讓出保持了四十余年的世界經濟第二大國的寶座，再次讓部分國人和國內外許多媒體樂壞了。還有不少經濟學者在那里搖旗吶喊，要給中國經濟“樹碑立傳”。甚至不少媒體已經把報導焦點轉移到了“中國何時超越美國”的問題上，有的專家說再過10年，有的說要等到2030年……給人的感覺是：中國經濟冠領全球的日子已經不遠了，中國終於又重新崛起於世界民族之林，中國人自此可以揚眉吐氣了。</p> <p>盡管中國過去30年里取得的經濟成就有目共睹，但當前中國經濟和中國社會在GDP總量持續高速增長的同時所暴露出的諸多問題卻更加值得我們深思。在迎接“世界第二”經濟體寶座的同時，我們不禁要問——</p> <p>一問：GNP是否也能“世界第二”？</p> <p>首先，關於中日兩國GDP的數據的可信度，很多人心中還存有疑問。日本方面我們暫且不說，但中國官方統計數據顯示，中國大陸31個省區市上半年GDP之和超過國家數據1.54萬億，約合4個重慶上半年的GDP，中央與地方的GDP數據相差了8.9%。</p> <p>為什麼中央和地方的統計數字相差那麼多呢？著名經濟學家許小年表示：“無需多專業的經濟學分析，簡單的邏輯推理就可得出結論：要嘛地方政府浮夸虛報，要嘛國家統計局有意壓低，要嘛兩者兼而有之。地方為何虛報？這是公開的秘密。GDP乃最重要的政績指標，關係到上司的仕途和官位，地方統計局豈能不知？領導的高升就是下屬們的未來，數據就成為烘托和造勢的工具。”</p> <p>事實上，近年來輿論關於統計局數據可信度的質疑從來沒有中斷過，從CPI、失業率等重要經濟學指標，到房屋空置率、房價漲幅等民生熱點數據，官方公布的數字和老百姓的實際感受總是相差甚遠，在“GDP掛帥”的政績指標考核壓力下，各級地方政府在GDP數據上“滲水”更是家常便飯。有些地方數據在層層上報時早已失真走樣，國家統計局又豈能得出客觀準確的數據呢？中國GDP數據恐怕難免會有水分。</p> <p>這邊，中國GDP數據有水分；那邊，日本GDP數據卻有可能隱藏了其真實力量。中山大學經濟學教授林江接受記者采訪時說：“其實我們的GDP里面很多都是外國人創造的，產生的價值和利潤最終會回流到他們的國家。所以GDP里的錢很大部分并不是我們的錢，中國人是享受不到的!”</p> <p>相反的是，日本卻有著極其龐大的海外資產，林教授指出，由於日本國內經濟長期低迷，大量日本企業出海尋求商機，2004年日本的海外總資產就增加到了41968億美元，這包括日本在海外購買的土地和已經建造的工廠等等。因此如果從GNP（國民生產總值）的角度來分析日本經濟的話，會發現日本的海外進賬極其巨大，包括我們身邊這些中國製造的日本產品在內，這些都不算在日本的GDP里面，但其龐大的利潤卻最終回流到日本的錢袋里。因此GNP才能更真實地體現日本的經濟實力，如果對比GNP的話，那中國顯然還算不上世界第二。</p> <p>二問：官方民間為何都有壓力？</p> <p>有人可能會說，就算統計數據有水分，就算中國目前的真實經濟實力可能還略遜於日本，但中國經濟的持續高增長和日本經濟的持續低迷是有目共睹的，“世界第二”經濟大國頭銜早晚都會戴在中國的頭上。但奇怪的是，無論是中國官方還是民間，面對這則新聞時，都表示“壓力很大”</p> <p>國家的“壓力”在於認識到了GDP總量雖然大，但人均卻依然很少。商務部新聞發言人姚堅表示，GDP的數據只是國家經濟實力一方面的反映。我們不僅要關心GDP數據，更要關心人均的數據，中國人均GDP只有3800美元，全球排位在105位左右。中國還有1.5億人還達不到聯合國一天一美元收入的標準，這就是中國的現實。</p> <p>事實上，中國作為全球人口第一大國，許多經濟數據講總量, 早已排在世界前列甚至世界第一，但只要一平均往往就跌落到百名開外。畢竟中國的人口是日本11倍，面積是26倍，各種資源礦藏更是遠勝於日本，如此優越的先天條件，中國卻直到今天才在經濟總量上勉強趕上日本，并不值得我們如何炫耀。</p> <p>另一方面，老百姓的“壓力”則來自於自己的收入“又給國家拖後腿了”——很多人似乎并沒有感受到國家的迅速富強和GDP五年翻倍給其生活帶來的實際好處。調查顯示，有高達86%的網民表示自己的年收入沒有達到國家統計局公布的人均GDP3800美元（折合每月2550元人民幣）。也就是說，哪怕中國人均GDP的確達到了3800美元，其中大部分也未必進入老百姓的口袋。</p> <p>有網友留言說：“GDP增長這麼快，為什麼我的收入還僅僅在溫飽階段……天天省吃儉用，還不敢看病，不敢結婚，不敢買房……”還有人調侃說：“中國的經濟趕超日本算什麼，超美國都不是問題，只要再把房價漲一倍，GDP不就上來了？”還有網友表達了自己心目中最看重的“世界第二”：“我希望看到中國人均收入（不是人均GDP）世界第二，社會保障水平世界第二，貧富差距世界倒數第二。”</p> <p>顯然，在已經不小的GDP大蛋糕的分割上存在著比GDP數字虛高更嚴重的問題。一方面，政府、企業、個人三方的財富分配體系已經嚴重失衡，過去15年中，中國政府財政收入增長了8.8倍，全國規模以上工業企業利潤總額增長了17.7倍，而城鎮居民、農村居民的收入分別只增長了增長2.7倍和2.0倍。從1997年到2007年，勞動者報酬占GDP的比重從53.4%下降到39.74%。可見國民財富過度向政府和國有壟斷企業集中，普通勞動者分到的財富過少。</p> <p>與此同時，財富也在向少數既得利益群體高度集中。根據世界銀行的最新報告，美國5%的人口掌握了60%的財富。而中國則是1%的家庭掌握了全國41.4%的財富，財富集中度遠遠超過了美國，成為全球兩極分化最嚴重的國家之一。中國基尼系數從30年前改革開放之初的0.28已上升到2009年的0.47。</p> <p>中國畸高的貧富差距在奢侈品領域體現得最為淋漓盡致。早在幾年前，中國就已超過美國成為世界第二大奢侈品消費國，而今行業普遍預計，明年中國可能就將超越日本，成為奢侈品消費世界第一。有趣的是，2009年中國汽車製造和銷售量也首次超越美國躍升世界第一，其中豪華車市場更是翻倍增長。</p> <p>以世界排名百名開外的人均GDP，如何支撐世界排名第一的奢侈豪華消費呢？答案不言而喻。</p> <p>三問：為“世界第二”付出多大代價？</p> <p>為了實現GDP的高增長，中國經濟付出的各種代價恐怕是更加致命也更加難以挽回的損失。</p> <p>倫敦大學經濟學教授孫來祥指出，中國經濟目前最應該關注的，不是GDP規模超了誰，速度升了還是降了，而是它的環境代價和社會代價。</p> <p>中國近年以出口為主導的經濟發展模式，固然令GDP快速增長，但在粗放式的經濟發展模式下，一些高耗能、低附加值、低科技含量的產業，不僅經濟效益較低，而且嚴重透支資源和環境。有專家指出，中國目前的經濟增長模式和上世紀70年代蘇聯的經濟增長模式很相似，當時蘇聯雖然經濟發展最高峰時期GDP達到了美國的80%，但蘇聯生產一噸水泥的能耗是美國的2.3倍，木材產品1.5倍，礦物肥料7.6倍。中國現在的GDP單位所消耗的人力、物力、財力同樣遠高於發達國家。</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1162">世界第二之四問</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為什麼會有二次衰退?</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1156</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[總體經濟感想心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p>為什麼會有二次衰退?</p> <p>本板網友也是我的好友, Alfred, 提出了一個很好的問題, “明明我週邊的公司都在徵人, 工廠也在擴廠. 為什麼大家在擔心二次衰退的到來?”</p> <p>要回答這個問題, 首先要說明的是, 由於我已經淡出台股, 所以基本上本板大多數文章說的股市, 指的都是美股, 而上一篇文章&#8221;10個要擔心股市崩盤的理由&#8221;, 講的也是美股. 不過看到這裡, 你也不用高興的太早, 因為依照不管是經驗法則或是常理推斷, 如果美股大修正, 除非是辛巴威或是馬拉威的股市, 多數的投資市場都不能避免地要同樣面臨修正.</p> <p>其次, 美國是全世界最大的消費市場, 別說是金磚四國, 就算是金鑽十一國, 全部加起來也沒有他一家大. 如果美國消費開始緊縮, 特別是再加上歐洲, 那麼就算金磚四國每年增加10%也沒用. 所以不用再去相信分析師什麼新興市場需求會填補發達國家消費的鬼話了.</p> <p>OK, 我們重回為什麼會有二次衰退這個話題, 回答之前,請讓我們重新回顧一下當初各國政府是怎麼解救這場金融海嘯的.</p> <p>約莫在2008年9月Lehman Brothers 宣佈破產後, 市場開始掀起了一股金融海嘯, 在美國Fed的帶頭下, 各國政府紛紛把利息降到近似0的水準, 但仍然挽不回市場信心. 也由於大家的過度悲觀, 很多的消費都被停止, 突然間工廠生產出來的東西都沒有人買了, 訂單幾乎都被Cancelled. 也開始了裁員或是放無薪假.</p> <p>接下來美國和各國政府施行了更多的計劃, 例如利用買進MBS和不良債權方式將大量資金注入金融體系, 購入金融公司股權, 房貸可以只付利息不付本金, 修改會計原則, 獎勵舊車換新車(Cash for Clunkers), 買房子可以拿到抵稅權…等, 慢慢地, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1156">為什麼會有二次衰退?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10個要擔心股市崩盤的理由</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1152</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[總體經濟感想心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[<p>10個要擔心股市崩盤的理由</p> <p>這是來自華爾街日報專欄作家Brett Arends的文章, 原標題是 &#8220;Is a crash coming? Ten reasons to be cautious&#8221; .提出美國股市目前值得大家擔憂的十個原因.這個論點很接近我的想法, 因此Post 出來和大家分享.</p> <p>基本上, 我不懷疑美國, 甚至全世界復甦的腳步, 問題是投資市場的腳步已經遠遠超過實質面的表現, 更重要的是這一波的政府刺激方案, 其實並沒有真正解決實質的問題, 只是透過低利率, 引導更多的資金和人們投向資市場. 當大家的財富或是經濟的發展和投資市場愈來愈緊密時, 其實反而造成了另一個很嚴重的問題的. 一旦股市崩盤怎麼辦? 只是很可惜的, 在現行的氛圍下, 選民們是不會允許主政者去思考這麼長遠的事. 當然, 很多的政策也就是走一步算一步了.</p> <p>現在的執政者除了希望大家真的都相信經濟好轉, 開始拼命消費, 好讓工廠去化那些愈來愈多的量能外,  也只能再祈禱不要再像雷曼事件一樣, 有一個催化劑引爆整桶火葯了.</p> <p>有興趣的人, 可以看一下原文於此:</p> <p>http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703723504575425723973560744.html</p> <p>===========================================================</p> <p>華爾街是否即將出現第二次崩盤？本周頻頻出現的一些唱空論調可能讓你開始猶豫起來。我不會去做預測，這是傻瓜幹的事情，而下面這篇文章也顯然不是預測性的。不過這個夏季太多人表現得過於樂觀和安於現狀，下面是值得警惕的十大原因。</p> <p>1. 股市已經很高。根據耶魯大學經濟學教授羅伯特-希勒(Robert Shiller)編制的資料，按照經週期性調整之後的盈利，美國股市的本益比大約為20倍。這遠遠高於大約16倍的歷史平均水準。這一比率一直是預測長期回報的一個有力指標。對於投資者而言，估值顯然是最為重要的因素。</p> <p>2. Fed開始緊張起來。本周Fed警告經濟形勢惡化，並亮出了在殂擊通縮大戰中所使用的武器：利用出售抵押貸款證券的收入來購買國債。這應該可以降低長期利率，對申請抵押貸款的人來講是好消息，但是在DJ工業平均指數已經站上萬點的時候，這顯然不是人們願意聽到的。</p> <p>3. 看多的人太多。根據全美主動投資經理人協會(National Association of Active Investment Managers)最近的調查，主動型資金經理人預計市場還將繼續走高。Investors <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1152">10個要擔心股市崩盤的理由</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失業率是怎麼算出來的?</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1136</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[總體經濟感想心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<p>失業率是怎麼算的?</p> <p>不知道大家有沒有注意到, 當大家深深感到金融海嘯已遠去, 投資市場又是一遍大好美景的同時, 有一項經濟數據還如同沈睡者一樣, 還停留在金融海嘯的階段, 不管政府怎麼刺激,  就是起不來? 這是什麼? 我想大家心裡有數, 就是失業率.</p> <p>為什麼政府要這麼看重失業率這個數字? 當然, 首先失業會影響消費, 這不難理解, 如你對未來不可知,特別是悲觀時, 很少人敢豪氣地大肆消費, 然後期待明天會中樂透頭獎. 同樣的, 郭台銘的所得可能是你的1000倍, 但他的消費很難是你的1000倍.</p> <p>其次, 失業容易造成社會問題, 特別是長期失業可能造成心理問題..等.</p> <p>當然, 政府要努力救失業還有一個說不出來的祕密, 那就是失業率高很容易讓大家去幹譙政府, 造成執政黨選舉的困難. 除此之外, 受失業率影響的, 還包括了充滿著預期的投資市場, 這也是為什麼, 大家都睜大著眼等每個月政府公佈的失業率報告.</p> <p>也因為失業率影響這麼大, 不難理解, 這個數字自然成為政府努力”造假”..哦, 對不起, 我是指”美化”, 或者應該說”調整”….對, 是”調整”的數字.</p> <p>首先, 大家要先了解什麼叫”失業”</p> <p>就經濟學的定義, 失業是指”想工作”而找不到工作的勞動力. (請注意”想工作”這三個字,因為後面會用到).</p> <p>那麼什麼又叫”勞動力“, 這是指15歲以上, 扣除軍人和監管人口(就是被關的啦)有工作意願又可以馬上工作的人, 就叫勞動力.換言之, 像本站共有人-老夏80歲的岳父還想投履歷去工作, 那就算勞動力, 相反的, 有些女士生平願望就是穿著美美的嫁入豪門, 每天喝下午茶的, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1136">失業率是怎麼算出來的?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>經濟寓言</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1124</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<p>經濟寓言</p> 為什麼歐盟非救希臘不可？ <p>我的酒友,也是本版的忠實讀者-Fred Tsai 寄給我一封信, 內容是一則金融寓言, 我猜應該是網路上流傳的文章. 內容如下:</p> <p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p> <p>為什麼歐盟非救希臘不可？</p> <p> </p> <p>這是炎熱小鎮慵懶的一天。</p> <p> </p> <p>太陽高掛，街道無人， 時機歹歹，每個人都債臺高築，靠信用度日。</p> <p> </p> <p>這天，從外地來了一位有錢的旅客，正開車通過鎮上。他在一家汽車旅館前停車，進去後，拿出一張 1000 元鈔票放在櫃台，先當押金，說他想先看看樓上的房間，挑一間合適的過夜。</p> <p> </p> <p>就在該名先生上樓的時候，店主抓了這張 1000 元鈔，跑到隔壁屠戶那裡付了他欠的錢。屠夫有了 1000 元，橫過馬路付清了欠豬農的錢。 豬農拿了 1000 元，奔向飼料和燃料供應商，也付清了他欠的錢。那個在農會做事的老兄，拿到 1000 元，趕忙去付清他召妓的錢（經濟不景氣的時候，當地的服務業也不得不提供信用服務）。有了 1000 元，這名妓女衝到旅館付了她所欠的房間錢。旅館店主把這 1000 元放到櫃檯上，以免旅客下樓時起疑。</p> <p> </p> <p>此時這位旅客下樓來，拿起 1000 元鈔票，聲稱客房沒一間滿意的，他把錢收回，塞進口袋，走了。</p> <p> </p> <p>這一天，表面看起來，沒有人生產了什麼東西，也沒有人得到任何東西。 但是現在全鎮的債務都清了，而且以更樂觀的態度面對未來。</p> <p> </p> <p>這告訴我們三件事</p> <p> </p> <p>1.   錢是流通的，不要全部存著不用</p> <p>2.   全鎮的命運是綁在一起的(如同地球村，歐盟非救希臘不可)</p> <p>3.   貨幣有乘數效果</p> <p>─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─</p> <p>這個故事很神奇嗎? 其實也還好, 因為你如果仔細想想, 小鎮裡的人本來就都沒有負債啊? 因為每個人雖然有著1000元的債務, 可是同時也有著1000元的債權, 所以二者相抵, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1124">經濟寓言</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old Money, New Money</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1117</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Old Money, New Money</p> <p>還記得幾年前, 有個人用股票質押向我父親借錢, 後來股票跌破抵押值, 那位先生也就不再還錢了, 直到後來股票又漲回來了, 他想要回股票, 但我們要求他先把欠的錢還清, 這位仁兄居然告上法院, 指責我們侵占. 讓我父親不禁感慨時代真的不同了。因為在他的年代, 欠錢是一件羞恥的事, 欠人家錢要想辦法趕快還, 同樣的道理, 他也從來不向銀行借錢, 不管是買房子或是創立事業, 在他的年代, 勉強算的上”借錢”的是互助會, 否則就是合夥合資, 銀行的功能除了存錢, 似乎沒有什麼其他的功能.</p> <p>我父親代表的, 是台灣老一輩的想法, 他們多生於戰亂和幼年窮困的物資生活, 所以他們珍惜每一分可以累積的財富, 在工作上, 他們喜歡選擇大公司或公家機構, 因為這可以確保他們收入的穩定, 他們相信, 財富來自辛勤工作和不斷儲蓄的結果。在企業經營上, 多數的老闆認為他們的收入來自公司盈餘的分紅, 公司賺大錢, 老闆和股東們, 自然就賺錢. 也因而, 公司盈利是企業經營的最大目標, 毛利太低或是賠錢的生意, 基本上是不做的. 王永慶就是這一代的企業代表.</p> <p>到了第二代企業家, 開始有點不同了, 很多人領悟到股票的魅力. 大家發現到股票這種標準化商品的好處. 假如公司資本有1億股, 那麼只要股票漲1元, 從第一股一直到第一億股都是漲1元. 那麼只要想辦法讓公司股價上漲, 大股東的財富就可以以驚人的速度成長. 這要比辛苦的工作賺錢要來的容易多了, 同樣的概念, 也被應用到對員工的激勵計劃中. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1117">Old Money, New Money</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台灣銀行業的競爭力</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1112</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[總體經濟感想心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<p>台灣銀行業的競爭力</p> <p>隨著ECFA早收清單納入了台灣銀行業, 可以提前在大陸設立分行, 這幾天台灣銀行類股在股市上的表現特別的活躍. 彷彿這一開放, 台灣的銀行業就此脫胎換骨。我還記得N年前, 今週刊或財訊曾有一集就是以台灣銀行的大利多為主題, 主要內容就是講, “未來”只要開放人民幣和新台幣直接兌換, 這個市場高達數百億, 台灣銀行的EPS可能因此每年增加0.X元到1元, 再加上後續的兩岸直接匯款, 手續費的收入更是高的驚人, 更不要提, 如果允許台灣銀行到對岸設立分行, 台灣的銀行馬上就和香港的銀行一樣成為搶手貨.為什麼如此? 當然是因為&#8221;大家都說&#8221; 台灣長期受困於國內, 無法去服務設立在彼岸的廣大台商.</p> <p>以今天回頭來看, 台灣到對大陸設立分行會不會真的脫胎換骨是不得而知, 但是至少就直接匯兌來看, 似乎達到的獲益可能連該雜誌講的1/3都不到.</p> <p>上週工商時報和經濟日報不約而同, 在某一天的社論同時談及台灣銀行西進的可能風險, 其中不外是談大陸國有銀行資本太大, 台灣銀行規模太小, 和台灣銀行經營層過於保守的問題.</p> <p>事實上, 台灣銀行業的低毛利是有名的, 平均銀行資產報酬率(ROA)連0.5%都不到, 不要說和日本韓國或美國比, 連馬來西亞和印尼都比台灣高. 還記得幾個月前中國工商銀行行長來台, 還說”台灣銀行可以賺這麼少的利差 還能微笑服務客戶 這是我們要向台灣銀行業學習的地方”, 聽起來額外令人覺得嘲諷.</p> <p>其實有關台灣銀行的競爭力, 在本BLOG之前有寫過幾篇, 不過因為年代久遠, 我自己都找不到了. 所以在此再重新提出看法. 先講我的結論, 如果以為銀行西進就可以改變台灣銀行業, 和上一篇一樣, 我的看法是四個字:別作夢了. 為什麼? 我的想法如下:</p> 銀行的高層根本有問題: 如果你打開台灣金融業的董事長名單, 你會發現最多的董事長, 主要來自官員轉任, 當然這和台灣官股銀行不論在數量或規模上佔多數有關. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1112">台灣銀行業的競爭力</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECFA是財富重分配的開始?</title>
		<link>http://www.rusrule.com/?p=1100</link>
		<comments>http://www.rusrule.com/?p=1100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rus</dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸事務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusrule.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[<p>ECFA是財富重分配的開始?</p> <p>今天早上出門前, 一邊吃著早餐一邊看著于美人主持的”國民大會”. 裡面不少財經名嘴指稱, “ECFA將會是十幾年來台灣最重要的財富重分配”, 完全不意外, 下一句就是老婆大人的追問, “哇~怎麼辦?　我們在這一波財富重分配中會是輸家還是贏家?”.</p> <p>根據經驗, 我太太的想法一向代表著市場派主流看法, 當然, 這裡的市場和股市的市場派不同, 指的是菜市場. 所以我就以此發表一下個人想法.</p> <p>其實這些財經名嘴之所以會這麼看好ECFA會帶動台灣資本市場大漲(房市和股市), 主要是參考香港和中國簽署CEPA的經驗. 大家可以看一下下圖, 自從2003/6/30 CEPA 正式簽署後, 香港恆生指數就一發不可收拾, 從約8800點一直上揚到2007/11月的30468. 一直到2009年金融風暴時才跌到11921點, 目前差不多在20500點左右.</p> <p></p> <p>想當然爾, 不少人就是看好香港經驗會在台灣重現. 但是我個人認為有幾項不可能:</p> 台灣不是香港, 國民黨也不是共產黨: 簡單地說, 對中國而言, 香港是國內, 但台灣不是. 同樣的, 共產黨可以長期執政, 但國民黨不能. 換言之, 在香港, 不管你的錢是白的還是黑的, 你都可以放心的把錢注入, 因為香港除了本來就是知名的金融中心外, 更重要的是, 相關的政治和政策風險是可以被中共所控制. 但這一點在台灣行不通的。同時,  一旦民進黨執政, 對大陸的政策會轉向. 特別是台灣對陸資本身就有戒心, 基本上這些都不會讓台灣再複製香港模式. 時機不對: 這包括二個部份, 第一, 簽署CEPA時, 香港資本市場很先進, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.rusrule.com/?p=1100">ECFA是財富重分配的開始?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rusrule.com/?feed=rss2&amp;p=1100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
